設(shè)備配置介紹:
名 稱 | 品牌 | 產(chǎn) 地 | 備注 |
格鐳 | 紫外激光器 | 長壽命、高可靠性、光束質(zhì)量好 | |
振鏡頭 | 金海創(chuàng) | 打標(biāo)更精細(xì)、更快捷、可靠性高 | |
F-θ透鏡 | F=2254mm | 武漢 | 高品質(zhì)光學(xué)器件 |
打標(biāo)軟件 | 專用打標(biāo)軟件 | 功能強(qiáng)大,操作簡單方便,Autocad,Coreldraw,Photoshop等軟件格式可兼容。可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)提取,流水號(hào)、生產(chǎn)日期等自動(dòng)生成打標(biāo) | |
控制計(jì)算機(jī) | 浪起 | 工業(yè)電腦 | |
控制柜 | 浪起 | 自研 | 專用機(jī)柜,全模具生產(chǎn),高密封 |
性能參數(shù)
機(jī)器型號(hào) | LQL-355-3W/5W選配 | |
1 | 激光波長 | 355nm |
2 | 激光功率 | 3W |
3 | 重復(fù)頻率 | 8-120KHz |
4 | 打標(biāo)范圍 | 200mm×200mm |
5 | 標(biāo)記線寬 | ≤0.01mm |
6 | 標(biāo)記深度 | ≤0.01mm |
7 | 最小字符 | 0.2mm |
8 | 標(biāo)記線速 | 7000mm/s |
9 | 重復(fù)精度 | ±0.003mm |
10 | 電力需求 | 220V/單相/50Hz/60Hz/16A |
11 | 整機(jī)功率 | 2kw |